Knik-telescoophoogwerkers

Knik-telescoop--hoogwerkers

Terug naar producten

Telescoophoogwerkers vindt u bij Gjaltema in vele soorten en maten. Door het bijzonder grote werkbereik is vrijwel elke klus een fluitje van een cent. Dankzij de verstelbare jib (het kleine knikgedeelte aan het einde van de mast die op de meeste modellen standaard is), kan eenvoudig iedere werklocatie bereikt worden. Ook in het ruwe terrein zijn deze machines inzetbaar; hiervoor hebben wij voor u een ruwterrein telescoophoogwerker of een variant met rupsaandrijving. Deze hoogwerkers hebben een bovenbediening waardoor u alle functies vanuit de werkbak kunt bedienen. Hoewel deze hoogwerkers zelfrijdend zijn, moeten zij wel met een vrachtwagen worden getransporteerd. Gjaltema heeft eigen transportmiddelen en verzorgt het transport van en naar de door u gewenste locatie. 

Type: Merk: Werk-
hoogte:
Max. reik-
wijdte:
Transport afmetingen
(l x b x h ):
Max. hef-
vermogen:
Eigen
gewicht:
 
110 KTEJN JLG 300 AJP 11,00 m 6,30 m 5,59 x 1,22 x 2,01 m 230 kg 7052 kg
125 KTEN JLG 35 NE 12,50 m 6,30 m 4,90 x 1,50 x 2,01 m 230 kg 4850 kg
133 KTEN UPRIGHT AB38N 13,30 m 6,10 m 4,04 x 1,50 x 2,00 m 215 kg 3800 kg
140 KTEN JLG 40 NE 14,00 m 6,30 m 5,28 x 1,50 x 2,01 m 230 kg 5350 kg
140 KTEJN JLG 400 AJP 14,00 m 6,80 m 6,71 x 1,75 x 2,01 m 230 kg 6214 kg
155 KTE JLG 45 E 15,50 m 6,90 m 5,69 x 1,75 x 2,01 m 230 kg 5900 kg
155 KTDJR JLG 450 AJ 15,50 m 7,50 m 6,71 x 2,10 x 2,24 m 230 kg 7250 kg
167 KTDEJ Manitou 170 AETJ 16,70 m 9,40 m 6,84 x 1,75 x 1,97 m 200 kg 6910 kg
176 KTDJR JLG 510 AJ 17,60 m 9,50 m 7,68 x 2,34 x 2,26 m 230 kg 7300 kg
201 KTDJR JLG 600 AJ 20,10 m 12,10 m 8,82 x 2,44 x 2,56 m 230 kg 10600 kg
262 KTDJR JLG 800 AJ 26,20 m 15,70 m 11,12 x 2,44 x 3,00 m 230 kg 15500 kg
400 KTDJ JLG 1250 AJP 40,00 m 19,30 m 11,46 x 2,49 x 3,05 m 225 kg 20000 kg
430 KTDJR Genie Z135 43,00 m 21,26 m 12,93 x 2,46 x 3,07 m 272 kg 20500 kg

 

Email een kennis      Print deze pagina