Ruwterreinschaarhoogwerkers

Ruwterrein--schaarhoogwerkers

Terug naar producten

Schaarhoogwerkers worden zowel binnen als buiten gebruikt. Deze hoogwerkers zijn zeer compact, maar met een uitschuifbaar werkplatform zijn ze toch ook weer groot. Deze hoogwerkers zijn er in een elektrische- en dieseluitvoering. De elektrische uitvoering wordt vooral binnen gebruikt en heeft vaak non-marking banden. De dieseluitvoeringen kunnen in het ruwe terrein werken. Bij een oneffenheid kunt u ze afstempelen waardoor de machine binnen de scheefstand staat. Deze hoogwerkers hebben een groter platform en dito hefvermogen.

Type: Merk: Werk-
hoogte:
Max. platform
afmeting:
Max. hef-
vermogen:
Eigen
gewicht:
 
98 SDLR* JLG 260 MRT 9,80 m 1,65 x 3,81 m 680 kg 3075 kg
99 SDLR JLG 260 MRT 9,80 m 1,65 x 3,81 m 681 kg 3076 kg
100 SDLR Haulotte C10 10,00 m 1,54 x 3,70 m 565 kg 3330 kg
118 SDLR JLG 33 RTS 11,80 m 2,29 x 4,43 m 565 kg 5400 kg
118 SDXLR Haulotte H12 SX 11,80 m 1,80 x 6,00 m 700 kg 5510 kg
119 SDXLR JLG 3394 RT 11,90 m 2,18 x 6,25 m 905 kg 5850 kg
140 SDLR JLG 40 RTS 14,00 m 1,80 x 4,43 m 454 kg 6000 kg
148 STDLR** Manitou 150 TP 14,80 m 5,35 x 2,30 m 1.000 kg 7950 kg
148 SDXLR Haulotte H15 SX 14,80 m 1,89 x 6,00 m 500 kg 6180 kg
149 SDXLR JLG 4394 RT 14,90 m 2,18 x 6,25 m 680 kg 6900 kg
171 SDXLR JLG 500 RTS 17,10 m 1,80 x 6,75 m 907 kg 8740 kg
178 SDXLR Haulotte H18 SX 17,80 m 1,89 x 6,00 m 500 kg 7300 kg
183 SDLR HL 165 DL 18,30 m 2,30 x 6,17 m 650 kg 10540 kg
183 SDLXR HL 165 DXL 18,30 m 2,30 x 7,00 m 650 kg 10660 kg
213 SDLR HL 195 DV 21,30 m 2,30 x 6,17 m 500 kg 14100 kg
270 SDLR HL 250 DL 27,00 m 2,50 x 8,25 m 1.000 kg 20950 kg

 

* Zonder stempels
** Zijdelings bereik

Email een kennis      Print deze pagina